CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 김영신(42회) | 월 20,000원 | 2009.07~2013.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 165 | 문경수(42회) | 월 20,000원 | 2009.09~2013.10 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 164 | 민상식(42회) | 월 20,000원 | 2009.07~2013.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 163 | 박경양(42회) | 월 100,000원 | 2010.04~2011.01 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 162 | 박경양(42회) | 월 30,000원 | 2014.03~2015.02 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 161 | 박승일(42회) | 월 20,000원 | 2009.08~2013.09 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 160 | 송종운(42회) | 월 20,000원 | 2009.09~2013.10 | 1,000,000원 | 520,000원 | 480,000원 |
| 159 | 이승광(42회) | 월 100,000원 | 2009.09~2012.02 | 3,000,000원 | 0원 | 3,000,000원 |
| 158 | 장세영(42회) | 월 20,000원 | 2009.08~2013.09 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 157 | 정대영(42회) | 월 400,000원 | 2007.05~2008.07 | 6,000,000원 | 0원 | 6,000,000원 |
| 156 | 정대영(42회) | 월 100,000원 | 2008.08~2008.12 | 500,000원 | 0원 | 500,000원 |
| 155 | 정동환(42회) | 월 20,000원 | 2009.07~2013.08 | 1,000,000원 | 740,000원 | 260,000원 |
| 154 | 정병동(42회) | 월 20,000원 | 2009.11~2013.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 153 | 정창영(42회) | 월 30,000원 | 2008.02~2008.12 | 330,000원 | 0원 | 330,000원 |
| 152 | 김상수(42회) | 월 20,000원 | 2009.07~2010.04 | 200,000원 | 0원 | 200,000원 |
| 151 | 김종일(41회) | 월 100,000원 | 2007.08~2008.10 | 1,500,000원 | 0원 | 1,500,000원 |
| 150 | 손규홍(41회) | 월 100,000원 | 2010.08~2011.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 149 | 이수행(41회) | 월 30,000원 | 2013.11~2016.11 | 1,110,000원 | 0원 | 1,110,000원 |
| 148 | 안병희(41회) | 월 50,000원 | 2010.03~2011.10 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 147 | 박세동(41회) | 월 20,000원 | 2010.08~2014.10 | 1,020,000원 | 0원 | 1,020,000원 |
| 146 | 정 혁(41회) | 월 20,000원 | 2010.08~2014.10 | 1,020,000원 | 880,000원 | 140,000원 |
| 145 | 김양순(40회) | 월 30,000원 | 2007.06~2009.05 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 144 | 김양순(40회) | 월 50,000원 | 2009.06~2011.05 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 143 | 박성도(40회) | 월 50,000원 | 2009.11~2010.10 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 142 | 채인원(40회) | 월 100,000원 | 2008.11~2009.10 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 141 | 채인원(40회) | 월 20,000원 | 2010.06~2020.05 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 140 | 김원식(40회) | 월 50,000원 | 2011.03~2011.12 | 500,000원 | 0원 | 500,000원 |
| 139 | 강삼석(39회) | 월 100,000원 | 2007.05~2012.08 | 6,400,000원 | 0원 | 6,400,000원 |
| 138 | 김성곤(39회) | 월 50,000원 | 2007.05~2008.04 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 137 | 박영걸(39회) | 월 30,000원 | 2007.05~2008.04 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |

