CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 조현열0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 70,000원 | 50,000원 |
| 32 | 최순덕0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.11 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 31 | 최순덕0 | 월 10,000원 | 2010.01~2010.12 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 30 | 최영철0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.12 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 29 | 최영철0 | 월 10,000원 | 2010.01~2010.12 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 28 | 최점옥0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.12 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 27 | 최점옥0 | 월 10,000원 | 2010.01~2010.12 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 26 | 최화자0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.11 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 25 | 최화자0 | 월 10,000원 | 2010.01~2010.08 | 80,000원 | 0원 | 80,000원 |
| 24 | 황영자0 | 월 100,000원 | 2008.07~2010.07 | 2,500,000원 | 0원 | 2,500,000원 |
| 23 | 황정혜0 | 월 10,000원 | 2009.05~2016.03 | 830,000원 | 0원 | 830,000원 |
| 22 | 정웅용0 | 월 300,000원 | 2011.01~2012.01 | 3,900,000원 | 3,300,000원 | 600,000원 |
| 21 | 정웅용0 | 월 400,000원 | 2015.02~2015.02 | 400,000원 | 0원 | 400,000원 |
| 20 | 안경섭0 | 월 10,000원 | 2011.02~2013.12 | 350,000원 | 0원 | 350,000원 |
| 19 | 김행모0 | 월 20,000원 | 2012.01~2015.03 | 780,000원 | 0원 | 780,000원 |
| 18 | 이주영0 | 월 50,000원 | 2012.12~2013.11 | 600,000원 | 50,000원 | 550,000원 |
| 17 | 신원석0 | 월 20,000원 | 2013.01~2017.05 | 1,060,000원 | 0원 | 1,060,000원 |
| 16 | 고남석0 | 월 10,000원 | 2013.04~2016.03 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 15 | 고상석0 | 월 30,000원 | 2013.04~2016.03 | 1,080,000원 | 0원 | 1,080,000원 |
| 14 | 김상엽0 | 월 20,000원 | 2013.04~2016.03 | 720,000원 | 640,000원 | 80,000원 |
| 13 | 오규종0 | 월 20,000원 | 2013.04~2016.03 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 12 | 이정헌0 | 월 10,000원 | 2013.04~2016.03 | 360,000원 | 330,000원 | 30,000원 |
| 11 | 이충헌0 | 월 30,000원 | 2013.04~2016.03 | 1,080,000원 | 0원 | 1,080,000원 |
| 10 | 최용석0 | 월 10,000원 | 2013.04~2016.03 | 360,000원 | 250,000원 | 110,000원 |
| 9 | 최철원0 | 월 50,000원 | 2013.04~2015.01 | 1,100,000원 | 0원 | 1,100,000원 |
| 8 | 김희동0 | 월 10,000원 | 2013.06~2014.12 | 190,000원 | 0원 | 190,000원 |
| 7 | 박용태0 | 월 20,000원 | 2014.04~2015.03 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 6 | 박은화0 | 월 1,000,000원 | 2014.05~2015.04 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 0원 |
| 5 | 김태중0 | 월 100,000원 | 2015.02~2016.02 | 1,300,000원 | 0원 | 1,300,000원 |
| 4 | 류영길0 | 월 10,000원 | 2015.11~2016.05 | 70,000원 | 0원 | 70,000원 |

