장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 조태정 | 1,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2010년 06월 07일 |
| 135 | 조태정 | 5,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2010년 06월 11일 |
| 134 | 조태정 | 2,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2010년 06월 13일 |
| 133 | 조태정 | 1,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2010년 06월 18일 |
| 132 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2010년 08월 11일 |
| 131 | 조태정 | 5,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2010년 09월 23일 |
| 130 | 조태정 | 100,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2010년 09월 23일 |
| 129 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2010년 10월 31일 |
| 128 | 조태정 | 50,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2010년 12월 01일 |
| 127 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 09월 09일 |
| 126 | 조태정 | 5,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 03월 06일 |
| 125 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 02월 23일 |
| 124 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 01월 18일 |
| 123 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 02월 14일 |
| 122 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 04월 01일 |
| 121 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 05월 02일 |
| 120 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 05월 29일 |
| 119 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 01월 08일 |
| 118 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 07월 09일 |
| 117 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 07월 29일 |
| 116 | 조태정 | 20,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 11월 09일 |
| 115 | 조태정 | 20,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 11월 22일 |
| 114 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2011년 12월 03일 |
| 113 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 01월 02일 |
| 112 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 01월 13일 |
| 111 | 조태정 | 50,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 03월 25일 |
| 110 | 조태정 | 20,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 04월 12일 |
| 109 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 05월 20일 |
| 108 | 조태정 | 20,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 06월 18일 |
| 107 | 조태정 | 30,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 06월 30일 |

