장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 조태정 | 20,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 04월 12일 |
| 110 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 05월 20일 |
| 109 | 조태정 | 20,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 06월 18일 |
| 108 | 조태정 | 30,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 06월 30일 |
| 107 | 조태정 | 20,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 08월 09일 |
| 106 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 10월 10일 |
| 105 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2012년 12월 06일 |
| 104 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2013년 01월 03일 |
| 103 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2013년 02월 08일 |
| 102 | 조태정 | 10,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2013년 07월 19일 |
| 101 | 조태정 | 30,000원 | 총 1,172,000원 기탁 | 2015년 06월 26일 |
| 100 | 주계국 | 1,000,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 1985년 11월 06일 |
| 99 | 하남호 | 2,000,000원 | 총 2,000,000원 기탁 | 1986년 06월 23일 |
| 98 | 허광은 | 10,000,000원 | 총 10,000,000원 기탁 | 2009년 09월 08일 |
| 97 | 황영자 | 1,000,000원 | 총 3,500,000원 기탁 | 2014년 01월 06일 |
| 96 | 총동창회 | 35,823,835원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2000년 월 일 |
| 95 | 총동창회 | 500,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2011년 07월 11일 |
| 94 | 총동창회 | 2,000,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2015년 02월 28일 |
| 93 | 총동창회 | 20,000,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2016년 06월 22일 |
| 92 | 총동창회 | 20,000,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2016년 10월 20일 |
| 91 | 총동창회 | 5,000,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2017년 01월 20일 |
| 90 | 총동창회 | 500,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2018년 10월 22일 |
| 89 | 총동창회 | 1,500,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2018년 05월 15일 |
| 88 | 총동창회 | 500,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2019년 10월 22일 |
| 87 | 총동창회 | 500,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2023년 10월 18일 |
| 86 | 총동창회 | 500,000원 | 총 86,823,835원 기탁 | 2024년 10월 24일 |
| 85 | 재단법인 | 25,295원 | 총 6,130,386,390원 기탁 | 2012년 12월 23일 |
| 84 | 재단법인 | 361,762원 | 총 6,130,386,390원 기탁 | 2015년 08월 28일 |
| 83 | 재단법인 | 4,529,900원 | 총 6,130,386,390원 기탁 | 2025년 02월 10일 |
| 82 | 재단법인 | 500,000원 | 총 6,130,386,390원 기탁 | 2026년 04월 14일 |

