장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 일구회 | 800,000원 | 총 40,432,000원 기탁 | 2017년 03월 31일 |
| 31 | 일구회 | 1,000,000원 | 총 40,432,000원 기탁 | 2024년 01월 15일 |
| 30 | 일구회 | 5,000,000원 | 총 40,432,000원 기탁 | 2024년 01월 15일 |
| 29 | 일구회 | 500,000원 | 총 40,432,000원 기탁 | 2024년 01월 19일 |
| 28 | 일구회 | 3,500,000원 | 총 40,432,000원 기탁 | 2024년 02월 06일 |
| 27 | 일구회 | 10,000,000원 | 총 40,432,000원 기탁 | 2024년 03월 05일 |
| 26 | 정점옥 | 1,000,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 2016년 05월 19일 |
| 25 | 김영일 | 10,000,000원 | 총 10,000,000원 기탁 | 2017년 07월 21일 |
| 24 | 박병양 | 2,000,000원 | 총 2,000,000원 기탁 | 2016년 12월 29일 |
| 23 | 백영일 | 2,000,000원 | 총 2,000,000원 기탁 | 2017년 08월 18일 |
| 22 | 김석연 | 1,000,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 2017년 12월 28일 |
| 21 | 박병금 | 2,000,000원 | 총 2,000,000원 기탁 | 2018년 01월 11일 |
| 20 | 팔우회 | 80,000원 | 총 400,000원 기탁 | 2018년 03월 29일 |
| 19 | 팔우회 | 80,000원 | 총 400,000원 기탁 | 2018년 07월 23일 |
| 18 | 팔우회 | 80,000원 | 총 400,000원 기탁 | 2018년 12월 07일 |
| 17 | 팔우회 | 80,000원 | 총 400,000원 기탁 | 2019년 05월 02일 |
| 16 | 팔우회 | 80,000원 | 총 400,000원 기탁 | 2019년 06월 28일 |
| 15 | 김완배 | 500,000원 | 총 4,500,000원 기탁 | 2019년 07월 10일 |
| 14 | 김완배 | 4,000,000원 | 총 4,500,000원 기탁 | 2021년 10월 25일 |
| 13 | 김현용 | 550,000원 | 총 550,000원 기탁 | 2019년 07월 16일 |
| 12 | 조형우 | 500,000원 | 총 500,000원 기탁 | 2019년 07월 17일 |
| 11 | 정명호 | 500,000원 | 총 500,000원 기탁 | 2019년 07월 25일 |
| 10 | 백영길 | 1,000,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 2019년 07월 24일 |
| 9 | 윤문수 | 700,000원 | 총 700,000원 기탁 | 2019년 08월 02일 |
| 8 | 이관용 | 500,000원 | 총 500,000원 기탁 | 2019년 07월 10일 |
| 7 | 49회 재경동창회 | 7,500,000원 | 총 7,500,000원 기탁 | 2020년 10월 09일 |
| 6 | 최지윤 | 5,000,000원 | 총 5,000,000원 기탁 | 2022년 09월 21일 |
| 5 | 최영희 | 10,000,000원 | 총 10,000,000원 기탁 | 2022년 11월 07일 |
| 4 | 한승정 | 1,000,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 2023년 03월 22일 |
| 3 | 최나연 | 1,000,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 2023년 03월 22일 |

