CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 김주환(53회) | 월 100,000원 | 2018.03~2020.03 | 2,500,000원 | 0원 | 2,500,000원 |
| 614 | 김주환(53회) | 월 100,000원 | 2018.03~2020.03 | 2,500,000원 | 0원 | 2,500,000원 |
| 613 | 김주환(53회) | 월 250,000원 | 2021.01~2021.12 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 0원 |
| 612 | 선현주(53회) | 월 100,000원 | 2007.07~2009.06 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 611 | 선현주(53회) | 월 100,000원 | 2009.07~2011.06 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 610 | 선현주(53회) | 월 50,000원 | 2011.08~2012.07 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 609 | 선현주(53회) | 월 50,000원 | 2011.08~2012.07 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 608 | 선현주(53회) | 월 100,000원 | 2012.09~2014.08 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 607 | 선현주(53회) | 월 100,000원 | 2015.03~2016.02 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 606 | 선현주(53회) | 월 100,000원 | 2021.10~2024.09 | 3,600,000원 | 0원 | 3,600,000원 |
| 605 | 선현주(53회) | 월 100,000원 | 2023.02~2025.01 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 604 | 선현주(53회) | 월 100,000원 | 2023.02~2025.01 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 603 | 고익석(53회) | 월 30,000원 | 2007.12~2012.11 | 1,800,000원 | 0원 | 1,800,000원 |
| 602 | 고혜석(53회) | 월 20,000원 | 2007.07~2012.06 | 1,200,000원 | 60,000원 | 1,140,000원 |
| 601 | 고혜석(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2033.02 | 1,200,000원 | 880,000원 | 320,000원 |
| 600 | 곽희진(53회) | 월 10,000원 | 2010.04~2020.03 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 599 | 김익준(53회) | 월 10,000원 | 2009.08~2012.12 | 410,000원 | 0원 | 410,000원 |
| 598 | 김익준(53회) | 월 20,000원 | 2017.07~2022.07 | 1,220,000원 | 660,000원 | 560,000원 |
| 597 | 김익준(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2033.02 | 1,200,000원 | 880,000원 | 320,000원 |
| 596 | 김태수(53회) | 월 10,000원 | 2009.08~2012.08 | 370,000원 | 50,000원 | 320,000원 |
| 595 | 김태수(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2038.12 | 1,900,000원 | 1,580,000원 | 320,000원 |
| 594 | 김홍주(53회) | 월 20,000원 | 2009.12~2014.01 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 593 | 박영준(53회) | 월 10,000원 | 2009.07~2014.05 | 590,000원 | 0원 | 590,000원 |
| 592 | 박중규(53회) | 월 10,000원 | 2008.03~2010.02 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 591 | 송기휴(53회) | 월 10,000원 | 2009.08~2012.12 | 410,000원 | 0원 | 410,000원 |
| 590 | 송기휴(53회) | 월 10,000원 | 2014.04~2020.03 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 589 | 송상현(53회) | 월 30,000원 | 2007.09~2010.06 | 1,020,000원 | 0원 | 1,020,000원 |
| 588 | 송상현(53회) | 월 10,000원 | 2010.10~2019.01 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 587 | 신순철(53회) | 월 20,000원 | 2009.07~2013.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 586 | 양필현(53회) | 월 20,000원 | 2009.06~2014.06 | 1,220,000원 | 0원 | 1,220,000원 |

