CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 김익준(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2033.02 | 1,200,000원 | 810,000원 | 390,000원 |
| 600 | 김태수(53회) | 월 10,000원 | 2009.08~2012.08 | 370,000원 | 50,000원 | 320,000원 |
| 599 | 김태수(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2038.12 | 1,900,000원 | 1,510,000원 | 390,000원 |
| 598 | 김홍주(53회) | 월 20,000원 | 2009.12~2014.01 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 597 | 박영준(53회) | 월 10,000원 | 2009.07~2014.05 | 590,000원 | 0원 | 590,000원 |
| 596 | 박중규(53회) | 월 10,000원 | 2008.03~2010.02 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 595 | 송기휴(53회) | 월 10,000원 | 2009.08~2012.12 | 410,000원 | 0원 | 410,000원 |
| 594 | 송기휴(53회) | 월 10,000원 | 2014.04~2020.03 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 593 | 송상현(53회) | 월 30,000원 | 2007.09~2010.06 | 1,020,000원 | 0원 | 1,020,000원 |
| 592 | 송상현(53회) | 월 10,000원 | 2010.10~2019.01 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 591 | 신순철(53회) | 월 20,000원 | 2009.07~2013.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 590 | 양필현(53회) | 월 20,000원 | 2009.06~2014.06 | 1,220,000원 | 0원 | 1,220,000원 |
| 589 | 양필현(53회) | 월 20,000원 | 2015.01~2019.02 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 588 | 엄창원(53회) | 월 10,000원 | 2009.08~2039.12 | 3,650,000원 | 2,980,000원 | 670,000원 |
| 587 | 오제길(53회) | 월 20,000원 | 2010.04~2017.05 | 1,720,000원 | 0원 | 1,720,000원 |
| 586 | 오제길(53회) | 월 30,000원 | 2017.07~2027.06 | 3,600,000원 | 390,000원 | 3,210,000원 |
| 585 | 유영상(53회) | 월 50,000원 | 2009.08~2010.08 | 650,000원 | 0원 | 650,000원 |
| 584 | 유영상(53회) | 월 30,000원 | 2010.09~2012.07 | 690,000원 | 230,000원 | 460,000원 |
| 583 | 유영상(53회) | 월 20,000원 | 2010.09~2012.07 | 460,000원 | -230,000원 | 690,000원 |
| 582 | 유화종(53회) | 월 10,000원 | 2010.04~2037.12 | 3,330,000원 | 3,120,000원 | 210,000원 |
| 581 | 윤문상(53회) | 월 10,000원 | 2007.09~2009.08 | 240,000원 | 50,000원 | 190,000원 |
| 580 | 윤문상(53회) | 월 10,000원 | 2011.09~2014.08 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 579 | 윤상웅(53회) | 월 50,000원 | 2007.08~2010.07 | 1,800,000원 | 0원 | 1,800,000원 |
| 578 | 이돈오(53회) | 월 300,000원 | 2009.11~2011.10 | 7,200,000원 | 0원 | 7,200,000원 |
| 577 | 이홍현(53회) | 월 10,000원 | 2009.10~2010.09 | 120,000원 | 90,000원 | 30,000원 |
| 576 | 이홍현(53회) | 월 10,000원 | 2016.11~2017.12 | 140,000원 | 0원 | 140,000원 |
| 575 | 최기수(53회) | 월 10,000원 | 2010.04~2038.12 | 3,450,000원 | 1,510,000원 | 1,940,000원 |
| 574 | 최종범(53회) | 월 10,000원 | 2009.06~2016.04 | 830,000원 | -440,000원 | 1,270,000원 |
| 573 | 최종범(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2033.02 | 1,200,000원 | 810,000원 | 390,000원 |
| 572 | 최태형(53회) | 월 10,000원 | 2009.08~2014.07 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |

