CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 양필현(53회) | 월 20,000원 | 2009.06~2014.06 | 1,220,000원 | 0원 | 1,220,000원 |
| 585 | 양필현(53회) | 월 20,000원 | 2015.01~2019.02 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 584 | 엄창원(53회) | 월 10,000원 | 2009.08~2039.12 | 3,650,000원 | 2,980,000원 | 670,000원 |
| 583 | 오제길(53회) | 월 20,000원 | 2010.04~2017.05 | 1,720,000원 | 0원 | 1,720,000원 |
| 582 | 오제길(53회) | 월 30,000원 | 2017.07~2027.06 | 3,600,000원 | 570,000원 | 3,030,000원 |
| 581 | 유영상(53회) | 월 50,000원 | 2009.08~2010.08 | 650,000원 | 0원 | 650,000원 |
| 580 | 유영상(53회) | 월 30,000원 | 2010.09~2012.07 | 690,000원 | 230,000원 | 460,000원 |
| 579 | 유영상(53회) | 월 20,000원 | 2010.09~2012.07 | 460,000원 | -230,000원 | 690,000원 |
| 578 | 유화종(53회) | 월 10,000원 | 2010.04~2037.12 | 3,330,000원 | 3,120,000원 | 210,000원 |
| 577 | 윤문상(53회) | 월 10,000원 | 2007.09~2009.08 | 240,000원 | 50,000원 | 190,000원 |
| 576 | 윤문상(53회) | 월 10,000원 | 2011.09~2014.08 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 575 | 윤상웅(53회) | 월 50,000원 | 2007.08~2010.07 | 1,800,000원 | 0원 | 1,800,000원 |
| 574 | 이돈오(53회) | 월 300,000원 | 2009.11~2011.10 | 7,200,000원 | 0원 | 7,200,000원 |
| 573 | 이홍현(53회) | 월 10,000원 | 2009.10~2010.09 | 120,000원 | 90,000원 | 30,000원 |
| 572 | 이홍현(53회) | 월 10,000원 | 2016.11~2017.12 | 140,000원 | 0원 | 140,000원 |
| 571 | 최기수(53회) | 월 10,000원 | 2010.04~2038.12 | 3,450,000원 | 1,570,000원 | 1,880,000원 |
| 570 | 최종범(53회) | 월 10,000원 | 2009.06~2016.04 | 830,000원 | -440,000원 | 1,270,000원 |
| 569 | 최종범(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2033.02 | 1,200,000원 | 870,000원 | 330,000원 |
| 568 | 최태형(53회) | 월 10,000원 | 2009.08~2014.07 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 567 | 허영만(53회) | 월 20,000원 | 2009.11~2010.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 566 | 허영만(53회) | 월 10,000원 | 2013.11~2015.10 | 240,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
| 565 | 허영만(53회) | 월 10,000원 | 2024.08~2038.12 | 1,730,000원 | 1,730,000원 | 0원 |
| 564 | 김성우(53회) | 월 30,000원 | 2010.07~2013.06 | 1,080,000원 | 0원 | 1,080,000원 |
| 563 | 김성우(53회) | 월 50,000원 | 2023.03~2024.12 | 1,100,000원 | 0원 | 1,100,000원 |
| 562 | 양범승(53회) | 월 10,000원 | 2010.07~2015.06 | 600,000원 | 110,000원 | 490,000원 |
| 561 | 오용탁(53회) | 월 10,000원 | 2010.07~2015.06 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 560 | 오형수(53회) | 월 30,000원 | 2010.07~2013.06 | 1,080,000원 | 0원 | 1,080,000원 |
| 559 | 오형수(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2033.02 | 1,200,000원 | 860,000원 | 340,000원 |
| 558 | 위유환(53회) | 월 30,000원 | 2010.07~2013.06 | 1,080,000원 | 720,000원 | 360,000원 |
| 557 | 장종두(53회) | 월 30,000원 | 2010.08~2012.07 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |

