CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 류진영(64회) | 월 20,000원 | 2025.07~2030.06 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 0원 |
| 885 | 임동욱(64회) | 월 20,000원 | 2025.07~2030.06 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 0원 |
| 884 | 윤귀성(64회) | 월 20,000원 | 2025.07~2026.06 | 240,000원 | 240,000원 | 0원 |
| 883 | 이철웅(64회) | 월 50,000원 | 2025.07~2027.06 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 0원 |
| 882 | 김평호(64회) | 월 50,000원 | 2025.07~2027.06 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 0원 |
| 881 | 이교철(63회) | 월 50,000원 | 2018.08~2021.11 | 2,000,000원 | 0원 | 2,000,000원 |
| 880 | 강택원(63회) | 월 20,000원 | 2010.04~2014.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 879 | 박재만(63회) | 월 20,000원 | 2008.11~2009.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 878 | 배승열(63회) | 월 10,000원 | 2007.12~2010.11 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 877 | 최수범(63회) | 월 10,000원 | 2009.08~2016.05 | 820,000원 | 0원 | 820,000원 |
| 876 | 정명수(63회) | 월 10,000원 | 2010.12~2011.11 | 120,000원 | 120,000원 | 0원 |
| 875 | 김민선(63회) | 월 10,000원 | 2010.11~2011.09 | 110,000원 | 100,000원 | 10,000원 |
| 874 | 장성호(63회) | 월 10,000원 | 2010.11~2012.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 873 | 김형석(63회) | 월 10,000원 | 2010.10~2011.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 872 | 전민화(63회) | 월 10,000원 | 2010.11~2011.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 871 | 이 혁(63회) | 월 10,000원 | 2010.11~2015.12 | 620,000원 | 0원 | 620,000원 |
| 870 | 정경윤(63회) | 월 10,000원 | 2010.11~2011.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 869 | 서재필(63회) | 월 10,000원 | 2010.11~2011.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 868 | 서재필(63회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 867 | 한건수(63회) | 월 20,000원 | 2010.11~2013.10 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 866 | 한건수(63회) | 월 10,000원 | 2010.11~2013.10 | 360,000원 | 120,000원 | 240,000원 |
| 865 | 배재현(63회) | 월 10,000원 | 2010.10~2015.12 | 630,000원 | 360,000원 | 270,000원 |
| 864 | 김승렬(63회) | 월 10,000원 | 2010.11~2011.12 | 140,000원 | 140,000원 | 0원 |
| 863 | 김승렬(63회) | 월 10,000원 | 2023.01~2023.04 | 40,000원 | 0원 | 40,000원 |
| 862 | 최행관(63회) | 월 10,000원 | 2010.11~2011.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 861 | 구한성(63회) | 월 30,000원 | 2010.11~2020.12 | 3,660,000원 | 3,240,000원 | 420,000원 |
| 860 | 김종호(63회) | 월 100,000원 | 2010.11~2011.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 859 | 박종상(63회) | 월 20,000원 | 2011.06~2014.02 | 660,000원 | 0원 | 660,000원 |
| 858 | 노용준(63회) | 월 100,000원 | 2015.07~2017.06 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 857 | 노용준(63회) | 월 100,000원 | 2023.01~2024.12 | 2,400,000원 | 400,000원 | 2,000,000원 |

