CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 오기철(57회) | 월 100,000원 | 2008.07~2009.07 | 1,300,000원 | 0원 | 1,300,000원 |
| 736 | 이수영(57회) | 월 100,000원 | 2009.05~2010.08 | 1,600,000원 | 0원 | 1,600,000원 |
| 735 | 이수영(57회) | 월 50,000원 | 2010.09~2021.08 | 6,600,000원 | 0원 | 6,600,000원 |
| 734 | 이수영(57회) | 월 50,000원 | 2010.09~2021.08 | 6,600,000원 | 400,000원 | 6,200,000원 |
| 733 | 이수영(57회) | 월 100,000원 | 2021.09~2042.12 | 25,600,000원 | 25,100,000원 | 500,000원 |
| 732 | 국정호(57회) | 월 10,000원 | 2008.11~2013.10 | 600,000원 | 20,000원 | 580,000원 |
| 731 | 김건준(57회) | 월 20,000원 | 2008.07~2017.06 | 2,160,000원 | 0원 | 2,160,000원 |
| 730 | 김철민(57회) | 월 20,000원 | 2008.11~2009.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 729 | 김철민(57회) | 월 20,000원 | 2010.01~2010.12 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 728 | 서순길(57회) | 월 20,000원 | 2007.07~2042.12 | 8,520,000원 | 4,080,000원 | 4,440,000원 |
| 727 | 서순길(57회) | 월 50,000원 | 2017.04~2018.03 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 726 | 서순길(57회) | 월 50,000원 | 2017.07~2018.06 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 725 | 서순길(57회) | 월 50,000원 | 2017.11~2018.10 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 724 | 서순길(57회) | 월 50,000원 | 2018.10~2019.09 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 723 | 서순길(57회) | 월 50,000원 | 2018.11~2019.10 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 722 | 서순길(57회) | 월 100,000원 | 2019.11~2020.10 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 721 | 서순길(57회) | 월 50,000원 | 2021.10~2023.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 720 | 서순길(57회) | 월 50,000원 | 2023.07~2025.06 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 719 | 서순길(57회) | 월 50,000원 | 2025.06~2027.05 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 0원 |
| 718 | 안병현(57회) | 월 20,000원 | 2009.12~2014.01 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 717 | 양영균(57회) | 월 20,000원 | 2009.11~2013.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 716 | 이요찬(57회) | 월 50,000원 | 2007.10~2009.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 715 | 이중재(57회) | 월 50,000원 | 2008.07~2013.07 | 3,050,000원 | 0원 | 3,050,000원 |
| 714 | 이중재(57회) | 월 100,000원 | 2018.09~2021.09 | 3,700,000원 | 0원 | 3,700,000원 |
| 713 | 이중재(57회) | 월 100,000원 | 2025.10~2028.10 | 3,700,000원 | 3,700,000원 | 0원 |
| 712 | 정영배(57회) | 월 30,000원 | 2008.08~2018.07 | 3,600,000원 | 2,160,000원 | 1,440,000원 |
| 711 | 최동근(57회) | 월 20,000원 | 2008.06~2013.05 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 710 | 최정길(57회) | 월 10,000원 | 2009.08~2010.07 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 709 | 남궁민(57회) | 월 10,000원 | 2011.06~2020.05 | 1,080,000원 | 0원 | 1,080,000원 |
| 708 | 최향주(57회) | 월 100,000원 | 2011.08~2012.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |

