CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 박상수(55회) | 월 20,000원 | 2014.03~2015.03 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 646 | 서희성(55회) | 월 50,000원 | 2017.05~2018.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 645 | 서희성(55회) | 월 50,000원 | 2021.10~2023.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 644 | 이태연(55회) | 월 50,000원 | 2017.07~2018.05 | 550,000원 | 0원 | 550,000원 |
| 643 | 김대현(54회) | 월 20,000원 | 2009.11~2013.12 | 1,000,000원 | 400,000원 | 600,000원 |
| 642 | 박지원(54회) | 월 20,000원 | 2009.03~2011.02 | 480,000원 | 0원 | 480,000원 |
| 641 | 양시복(54회) | 월 200,000원 | 2007.06~2008.08 | 3,000,000원 | 0원 | 3,000,000원 |
| 640 | 김광호(54회) | 월 10,000원 | 2010.06~2012.06 | 250,000원 | 0원 | 250,000원 |
| 639 | 김상기(54회) | 월 10,000원 | 2010.07~2012.06 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 638 | 신장우(54회) | 월 10,000원 | 2010.07~2014.06 | 480,000원 | 0원 | 480,000원 |
| 637 | 오형철(54회) | 월 10,000원 | 2010.07~2015.06 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 636 | 이동훈(54회) | 월 10,000원 | 2010.07~2015.06 | 600,000원 | 600,000원 | 0원 |
| 635 | 이상섭(54회) | 월 10,000원 | 2010.07~2015.05 | 590,000원 | 160,000원 | 430,000원 |
| 634 | 이순영(54회) | 월 10,000원 | 2010.07~2011.06 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 633 | 임태성(54회) | 월 10,000원 | 2010.07~2011.06 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 632 | 유영식(54회) | 월 10,000원 | 2011.01~2011.12 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 631 | 유영식(54회) | 월 10,000원 | 2011.01~2011.12 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 630 | 박준용(54회) | 월 30,000원 | 2011.10~2014.09 | 1,080,000원 | 0원 | 1,080,000원 |
| 629 | 박태규(54회) | 월 50,000원 | 2013.11~2015.12 | 1,300,000원 | 0원 | 1,300,000원 |
| 628 | 문충주(54회) | 월 10,000원 | 2015.11~2016.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 627 | 정진태(54회) | 월 100,000원 | 2016.03~2017.02 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 626 | 조형곤(54회) | 월 10,000원 | 2023.11~2024.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 625 | 김주환(53회) | 월 100,000원 | 2007.07~2009.06 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 624 | 김주환(53회) | 월 100,000원 | 2009.07~2010.12 | 1,800,000원 | 0원 | 1,800,000원 |
| 623 | 김주환(53회) | 월 200,000원 | 2011.01~2011.09 | 1,800,000원 | 0원 | 1,800,000원 |
| 622 | 김주환(53회) | 월 200,000원 | 2011.10~2012.01 | 800,000원 | 0원 | 800,000원 |
| 621 | 김주환(53회) | 월 200,000원 | 2012.02~2012.07 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 620 | 김주환(53회) | 월 100,000원 | 2013.02~2014.01 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 619 | 김주환(53회) | 월 200,000원 | 2014.06~2015.03 | 2,000,000원 | 0원 | 2,000,000원 |
| 618 | 김주환(53회) | 월 100,000원 | 2015.03~2017.02 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |

