CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 최승원(77회) | 월 20,000원 | 2016.12~2019.11 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 1140 | 최승원(77회) | 월 20,000원 | 2023.03~2032.02 | 2,160,000원 | 1,380,000원 | 780,000원 |
| 1139 | 김인기(77회) | 월 20,000원 | 2023.03~2032.02 | 2,160,000원 | 1,380,000원 | 780,000원 |
| 1138 | 오주호(77회) | 월 20,000원 | 2023.03~2032.02 | 2,160,000원 | 1,380,000원 | 780,000원 |
| 1137 | 진근태(77회) | 월 20,000원 | 2025.06~2027.06 | 500,000원 | 500,000원 | 0원 |
| 1136 | 김형석(76회) | 월 10,000원 | 2009.09~2061.12 | 6,280,000원 | 5,140,000원 | 1,140,000원 |
| 1135 | 정환욱(76회) | 월 30,000원 | 2016.04~2020.03 | 1,440,000원 | 0원 | 1,440,000원 |
| 1134 | 정환욱(76회) | 월 20,000원 | 2026.05~2030.12 | 1,120,000원 | 1,120,000원 | 0원 |
| 1133 | 추선호(76회) | 월 20,000원 | 2016.03~2017.03 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 1132 | 추선호(76회) | 월 20,000원 | 2023.03~2032.02 | 2,160,000원 | 1,400,000원 | 760,000원 |
| 1131 | 박현철(76회) | 월 20,000원 | 2023.03~2032.02 | 2,160,000원 | 1,380,000원 | 780,000원 |
| 1130 | 정환호(76회) | 월 20,000원 | 2023.03~2032.02 | 2,160,000원 | 1,380,000원 | 780,000원 |
| 1129 | 정민형(75회) | 월 20,000원 | 2016.12~2017.12 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 1128 | 선명규(74회) | 월 20,000원 | 2016.12~2017.12 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 1127 | 김인수(74회) | 월 10,000원 | 2023.11~2024.10 | 120,000원 | 70,000원 | 50,000원 |
| 1126 | 정환우(73회) | 월 10,000원 | 2009.05~2017.08 | 1,000,000원 | 970,000원 | 30,000원 |
| 1125 | 정환우(73회) | 월 10,000원 | 2010.02~2018.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 1124 | 정환우(73회) | 월 10,000원 | 2020.02~2021.12 | 230,000원 | 0원 | 230,000원 |
| 1123 | 양동철(73회) | 월 20,000원 | 2014.03~2015.11 | 420,000원 | 0원 | 420,000원 |
| 1122 | 최영석(72회) | 월 20,000원 | 2019.11~2020.11 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 1121 | 최영석(72회) | 월 20,000원 | 2021.03~2022.03 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 1120 | 최회동(72회) | 월 20,000원 | 2025.06~2035.06 | 2,420,000원 | 2,420,000원 | 0원 |
| 1119 | 김진한(72회) | 월 50,000원 | 2025.06~2035.06 | 6,050,000원 | 6,050,000원 | 0원 |
| 1118 | 유종석(72회) | 월 30,000원 | 2026.04~2030.12 | 1,710,000원 | 1,710,000원 | 0원 |
| 1117 | 최방석(71회) | 월 20,000원 | 2026.05~2027.05 | 260,000원 | 260,000원 | 0원 |
| 1116 | 김태호(71회) | 월 20,000원 | 2026.05~2027.04 | 240,000원 | 240,000원 | 0원 |
| 1115 | 이준창(70회) | 월 10,000원 | 2013.06~2015.05 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1114 | 유홍린(70회) | 월 10,000원 | 2013.06~2015.05 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1113 | 이준행(70회) | 월 20,000원 | 2022.01~2026.12 | 1,200,000원 | 140,000원 | 1,060,000원 |
| 1112 | 권홍식(69회) | 월 10,000원 | 2009.08~2010.08 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |

