CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 장종두(53회) | 월 30,000원 | 2010.08~2012.07 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 556 | 장종두(53회) | 월 10,000원 | 2010.08~2012.07 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 555 | 홍석규(53회) | 월 10,000원 | 2010.06~2015.06 | 610,000원 | 0원 | 610,000원 |
| 554 | 홍석규(53회) | 월 10,000원 | 2024.08~2038.12 | 1,730,000원 | 1,730,000원 | 0원 |
| 553 | 심종섭(53회) | 월 20,000원 | 2010.09~2011.08 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 552 | 심종섭(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2025.02 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 551 | 심종섭(53회) | 월 10,000원 | 2024.08~2025.07 | 120,000원 | 120,000원 | 0원 |
| 550 | 신교선(53회) | 월 20,000원 | 2010.09~2015.12 | 1,280,000원 | 1,120,000원 | 160,000원 |
| 549 | 홍경표(53회) | 월 20,000원 | 2010.09~2014.10 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 548 | 조성철(53회) | 월 10,000원 | 2011.05~2013.04 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 547 | 김윤석(53회) | 월 10,000원 | 2011.08~2038.12 | 3,290,000원 | 1,560,000원 | 1,730,000원 |
| 546 | 박남규(53회) | 월 10,000원 | 2011.08~2038.12 | 3,290,000원 | 3,280,000원 | 10,000원 |
| 545 | 임재택(53회) | 월 10,000원 | 2011.08~2039.12 | 3,410,000원 | 1,680,000원 | 1,730,000원 |
| 544 | 김현정(53회) | 월 100,000원 | 2012.04~2013.03 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 543 | 노양수(53회) | 월 10,000원 | 2012.03~2040.12 | 3,460,000원 | 2,730,000원 | 730,000원 |
| 542 | 공만수(53회) | 월 10,000원 | 2012.08~2013.08 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 541 | 공만수(53회) | 월 10,000원 | 2014.05~2038.04 | 2,880,000원 | 1,480,000원 | 1,400,000원 |
| 540 | 김태명(53회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.10 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 539 | 정철문(53회) | 월 10,000원 | 2013.10~2015.09 | 240,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
| 538 | 김영인(53회) | 월 10,000원 | 2013.10~2015.10 | 250,000원 | 0원 | 250,000원 |
| 537 | 박준기(53회) | 월 100,000원 | 2013.10~2014.10 | 1,300,000원 | 0원 | 1,300,000원 |
| 536 | 강순환(53회) | 월 50,000원 | 2014.01~2015.12 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 535 | 이기종(53회) | 월 10,000원 | 2014.05~2038.04 | 2,880,000원 | 2,490,000원 | 390,000원 |
| 534 | 박성수(53회) | 월 10,000원 | 2014.04~2034.03 | 2,400,000원 | 990,000원 | 1,410,000원 |
| 533 | 서응원(53회) | 월 10,000원 | 2014.05~2038.04 | 2,880,000원 | 1,470,000원 | 1,410,000원 |
| 532 | 김형성(53회) | 월 30,000원 | 2016.11~2026.11 | 3,630,000원 | 330,000원 | 3,300,000원 |
| 531 | 김수영(53회) | 월 20,000원 | 2023.03~2028.02 | 1,200,000원 | 520,000원 | 680,000원 |
| 530 | 양계열(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2024.12 | 220,000원 | 220,000원 | 0원 |
| 529 | 고영하(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2024.02 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 528 | 박종술(53회) | 월 10,000원 | 2023.03~2024.03 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |

