CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 권홍식(69회) | 월 10,000원 | 2012.06~2013.06 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 1110 | 권홍식(69회) | 월 10,000원 | 2014.08~2015.07 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1109 | 배성몽(69회) | 월 20,000원 | 2008.11~2011.10 | 720,000원 | 380,000원 | 340,000원 |
| 1108 | 박필원(69회) | 월 10,000원 | 2012.06~2013.06 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 1107 | 김종관(69회) | 월 10,000원 | 2014.10~2015.10 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 1106 | 김경열(69회) | 월 10,000원 | 2014.10~2014.12 | 30,000원 | 0원 | 30,000원 |
| 1105 | 김경열(69회) | 월 10,000원 | 2023.11~2024.10 | 120,000원 | 110,000원 | 10,000원 |
| 1104 | 노현철(69회) | 월 50,000원 | 2026.05~2027.05 | 650,000원 | 650,000원 | 0원 |
| 1103 | 이정석(69회) | 월 10,000원 | 2023.11~2024.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1102 | 김도형(68회) | 월 10,000원 | 2008.05~2016.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 1101 | 김병우(68회) | 월 20,000원 | 2008.11~2054.12 | 11,080,000원 | 10,740,000원 | 340,000원 |
| 1100 | 정정운(68회) | 월 10,000원 | 2009.11~2014.11 | 610,000원 | 0원 | 610,000원 |
| 1099 | 정정운(68회) | 월 30,000원 | 2015.09~2020.08 | 1,800,000원 | 330,000원 | 1,470,000원 |
| 1098 | 전성철(68회) | 월 10,000원 | 2010.10~2012.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1097 | 정세형(68회) | 월 200,000원 | 2012.05~2014.04 | 4,800,000원 | 3,000,000원 | 1,800,000원 |
| 1096 | 김범윤(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.11 | 140,000원 | 0원 | 140,000원 |
| 1095 | 김범윤(68회) | 월 10,000원 | 2014.10~2015.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1094 | 김종인(68회) | 월 20,000원 | 2012.11~2013.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1093 | 안상연(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2015.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1092 | 김 환(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1091 | 황규영(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2023.09 | 1,200,000원 | 520,000원 | 680,000원 |
| 1090 | 김성완(68회) | 월 10,000원 | 2013.11~2014.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1089 | 이정환(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2015.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1088 | 이연범(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1087 | 김정순(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 70,000원 | 50,000원 |
| 1086 | 변성재(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1085 | 안철숭(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.10 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 1084 | 황의종(68회) | 월 10,000원 | 2013.11~2015.12 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 1083 | 최계송(68회) | 월 50,000원 | 2013.11~2015.12 | 1,300,000원 | 0원 | 1,300,000원 |
| 1082 | 김영민(68회) | 월 30,000원 | 2014.08~2019.07 | 1,800,000원 | -30,000원 | 1,830,000원 |

