CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 김종관(69회) | 월 10,000원 | 2014.10~2015.10 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 1095 | 김경열(69회) | 월 10,000원 | 2014.10~2014.12 | 30,000원 | 0원 | 30,000원 |
| 1094 | 김경열(69회) | 월 10,000원 | 2023.11~2024.10 | 120,000원 | 110,000원 | 10,000원 |
| 1093 | 이정석(69회) | 월 10,000원 | 2023.11~2024.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1092 | 김도형(68회) | 월 10,000원 | 2008.05~2016.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 1091 | 김병우(68회) | 월 20,000원 | 2008.11~2054.12 | 11,080,000원 | 10,740,000원 | 340,000원 |
| 1090 | 정정운(68회) | 월 10,000원 | 2009.11~2014.11 | 610,000원 | 0원 | 610,000원 |
| 1089 | 정정운(68회) | 월 30,000원 | 2015.09~2020.08 | 1,800,000원 | 330,000원 | 1,470,000원 |
| 1088 | 전성철(68회) | 월 10,000원 | 2010.10~2012.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1087 | 정세형(68회) | 월 200,000원 | 2012.05~2014.04 | 4,800,000원 | 3,000,000원 | 1,800,000원 |
| 1086 | 김범윤(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.11 | 140,000원 | 0원 | 140,000원 |
| 1085 | 김범윤(68회) | 월 10,000원 | 2014.10~2015.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1084 | 김종인(68회) | 월 20,000원 | 2012.11~2013.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1083 | 안상연(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2015.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1082 | 김 환(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1081 | 황규영(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2023.09 | 1,200,000원 | 520,000원 | 680,000원 |
| 1080 | 김성완(68회) | 월 10,000원 | 2013.11~2014.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1079 | 이정환(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2015.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1078 | 이연범(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1077 | 김정순(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 70,000원 | 50,000원 |
| 1076 | 변성재(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 1075 | 안철숭(68회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.10 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 1074 | 황의종(68회) | 월 10,000원 | 2013.11~2015.12 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 1073 | 최계송(68회) | 월 50,000원 | 2013.11~2015.12 | 1,300,000원 | 0원 | 1,300,000원 |
| 1072 | 김영민(68회) | 월 30,000원 | 2014.08~2019.07 | 1,800,000원 | -30,000원 | 1,830,000원 |
| 1071 | 주재성(68회) | 월 500,000원 | 2016.02~2016.08 | 3,500,000원 | -500,000원 | 4,000,000원 |
| 1070 | 박종용(67회) | 월 10,000원 | 2009.10~2011.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 1069 | 배의태(67회) | 월 10,000원 | 2008.05~2053.12 | 5,480,000원 | 3,910,000원 | 1,570,000원 |
| 1068 | 엄수근(67회) | 월 30,000원 | 2009.10~2053.12 | 15,930,000원 | 15,690,000원 | 240,000원 |
| 1067 | 윤영현(67회) | 월 10,000원 | 2009.11~2012.10 | 360,000원 | 180,000원 | 180,000원 |

