CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 고송석(45회) | 월 10,000원 | 2007.06~2008.05 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 286 | 기현서(45회) | 월 20,000원 | 2008.11~2010.11 | 500,000원 | 40,000원 | 460,000원 |
| 285 | 김성호(45회) | 월 10,000원 | 2008.11~2031.12 | 2,780,000원 | 2,560,000원 | 220,000원 |
| 284 | 김승호(45회) | 월 50,000원 | 2008.12~2009.11 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 283 | 김재중(45회) | 월 10,000원 | 2007.06~2008.05 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 282 | 문덕희(45회) | 월 20,000원 | 2008.10~2009.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 281 | 서원일(45회) | 월 10,000원 | 2008.03~2009.02 | 120,000원 | 120,000원 | 0원 |
| 280 | 서태영(45회) | 월 50,000원 | 2008.11~2009.04 | 300,000원 | 0원 | 300,000원 |
| 279 | 신주호(45회) | 월 30,000원 | 2007.06~2008.05 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 278 | 오광진(45회) | 월 50,000원 | 2007.07~2009.02 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 277 | 오광진(45회) | 월 50,000원 | 2015.04~2018.07 | 2,000,000원 | 0원 | 2,000,000원 |
| 276 | 오병홍(45회) | 월 10,000원 | 2007.06~2008.05 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 275 | 유학균(45회) | 월 20,000원 | 2007.06~2008.05 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 274 | 이 극(45회) | 월 10,000원 | 2007.05~2008.04 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 273 | 정용재(45회) | 월 50,000원 | 2008.11~2009.10 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 272 | 최광식(45회) | 월 10,000원 | 2007.06~2008.05 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 271 | 최길환(45회) | 월 10,000원 | 2007.06~2008.05 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 270 | 최문한(45회) | 월 30,000원 | 2007.07~2009.07 | 750,000원 | 0원 | 750,000원 |
| 269 | 최봉석(45회) | 월 50,000원 | 2009.07~2011.02 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 268 | 최수명(45회) | 월 20,000원 | 2009.04~2013.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 267 | 김영민(45회) | 월 30,000원 | 2011.07~2015.06 | 1,440,000원 | 0원 | 1,440,000원 |
| 266 | 최인선(45회) | 월 20,000원 | 2012.08~2017.07 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 265 | 이근창(45회) | 월 10,000원 | 2013.02~2013.04 | 30,000원 | 0원 | 30,000원 |
| 264 | 정광택(45회) | 월 10,000원 | 2015.10~2020.10 | 610,000원 | 460,000원 | 150,000원 |
| 263 | 김승식(44회) | 월 100,000원 | 2009.08~2010.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 262 | 김승식(44회) | 월 100,000원 | 2012.05~2012.11 | 700,000원 | 0원 | 700,000원 |
| 261 | 김승식(44회) | 월 30,000원 | 2015.06~2018.03 | 1,020,000원 | 0원 | 1,020,000원 |
| 260 | 김기원(44회) | 월 20,000원 | 2009.10~2010.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 259 | 김백윤(44회) | 월 20,000원 | 2009.04~2013.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 258 | 김상배(44회) | 월 10,000원 | 2008.11~2028.12 | 2,420,000원 | 1,230,000원 | 1,190,000원 |

