CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 김상배(44회) | 월 100,000원 | 2016.06~2017.03 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 256 | 김전근(44회) | 월 50,000원 | 2009.05~2010.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 255 | 김전근(44회) | 월 1,000,000원 | 2011.03~2011.12 | 10,000,000원 | 0원 | 10,000,000원 |
| 254 | 문병해(44회) | 월 30,000원 | 2009.10~2011.08 | 690,000원 | 0원 | 690,000원 |
| 253 | 송천규(44회) | 월 10,000원 | 2009.12~2014.01 | 500,000원 | 0원 | 500,000원 |
| 252 | 유은영(44회) | 월 100,000원 | 2009.12~2010.09 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 251 | 이춘봉(44회) | 월 20,000원 | 2010.05~2014.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 250 | 이현철(44회) | 월 20,000원 | 2009.04~2013.05 | 1,000,000원 | 100,000원 | 900,000원 |
| 249 | 장지원(44회) | 월 20,000원 | 2009.12~2014.11 | 1,200,000원 | 760,000원 | 440,000원 |
| 248 | 정경곤(44회) | 월 20,000원 | 2009.11~2010.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 247 | 홍순갑(44회) | 월 20,000원 | 2009.08~2013.09 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 246 | 김영식(44회) | 월 50,000원 | 2010.09~2015.09 | 3,050,000원 | 0원 | 3,050,000원 |
| 245 | 정종달(44회) | 월 100,000원 | 2015.11~2016.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 244 | 천강우(44회) | 월 100,000원 | 2015.11~2016.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 243 | 이경섭(44회) | 월 50,000원 | 2015.11~2017.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 242 | 이경섭(44회) | 월 50,000원 | 2025.06~2027.05 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 0원 |
| 241 | 박남규(44회) | 월 30,000원 | 2015.11~2018.10 | 1,080,000원 | 0원 | 1,080,000원 |
| 240 | 안종수(44회) | 월 20,000원 | 2015.11~2016.12 | 280,000원 | 200,000원 | 80,000원 |
| 239 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2007.06~2012.05 | 6,000,000원 | 0원 | 6,000,000원 |
| 238 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2009.02~2010.09 | 2,000,000원 | 0원 | 2,000,000원 |
| 237 | 김상형(43회) | 월 30,000원 | 2009.11~2029.12 | 7,260,000원 | 1,470,000원 | 5,790,000원 |
| 236 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2010.10~2011.09 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 235 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2011.05~2012.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 234 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2011.10~2012.07 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 233 | 김상형(43회) | 월 25,000원 | 2012.01~2015.04 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 232 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2012.05~2013.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 231 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2012.08~2014.03 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 230 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2012.10~2013.07 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 229 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2013.01~2014.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 228 | 김상형(43회) | 월 40,000원 | 2013.04~2015.04 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |

