CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 최수명(45회) | 월 20,000원 | 2009.04~2013.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 270 | 김영민(45회) | 월 30,000원 | 2011.07~2015.06 | 1,440,000원 | 0원 | 1,440,000원 |
| 269 | 최인선(45회) | 월 20,000원 | 2012.08~2017.07 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 268 | 이근창(45회) | 월 10,000원 | 2013.02~2013.04 | 30,000원 | 0원 | 30,000원 |
| 267 | 정광택(45회) | 월 10,000원 | 2015.10~2020.10 | 610,000원 | 460,000원 | 150,000원 |
| 266 | 김승식(44회) | 월 100,000원 | 2009.08~2010.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 265 | 김승식(44회) | 월 100,000원 | 2012.05~2012.11 | 700,000원 | 0원 | 700,000원 |
| 264 | 김승식(44회) | 월 30,000원 | 2015.06~2018.03 | 1,020,000원 | 0원 | 1,020,000원 |
| 263 | 김기원(44회) | 월 20,000원 | 2009.10~2010.09 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 262 | 김백윤(44회) | 월 20,000원 | 2009.04~2013.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 261 | 김상배(44회) | 월 10,000원 | 2008.11~2028.12 | 2,420,000원 | 1,230,000원 | 1,190,000원 |
| 260 | 김상배(44회) | 월 100,000원 | 2016.06~2017.03 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 259 | 김전근(44회) | 월 50,000원 | 2009.05~2010.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 258 | 김전근(44회) | 월 1,000,000원 | 2011.03~2011.12 | 10,000,000원 | 0원 | 10,000,000원 |
| 257 | 문병해(44회) | 월 30,000원 | 2009.10~2011.08 | 690,000원 | 0원 | 690,000원 |
| 256 | 송천규(44회) | 월 10,000원 | 2009.12~2014.01 | 500,000원 | 0원 | 500,000원 |
| 255 | 유은영(44회) | 월 100,000원 | 2009.12~2010.09 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 254 | 이춘봉(44회) | 월 20,000원 | 2010.05~2014.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 253 | 이현철(44회) | 월 20,000원 | 2009.04~2013.05 | 1,000,000원 | 100,000원 | 900,000원 |
| 252 | 장지원(44회) | 월 20,000원 | 2009.12~2014.11 | 1,200,000원 | 760,000원 | 440,000원 |
| 251 | 정경곤(44회) | 월 20,000원 | 2009.11~2010.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 250 | 홍순갑(44회) | 월 20,000원 | 2009.08~2013.09 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 249 | 김영식(44회) | 월 50,000원 | 2010.09~2015.09 | 3,050,000원 | 0원 | 3,050,000원 |
| 248 | 정종달(44회) | 월 100,000원 | 2015.11~2016.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 247 | 천강우(44회) | 월 100,000원 | 2015.11~2016.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 246 | 이경섭(44회) | 월 50,000원 | 2015.11~2017.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 245 | 이경섭(44회) | 월 100,000원 | 2025.06~2026.05 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 0원 |
| 244 | 박남규(44회) | 월 30,000원 | 2015.11~2018.10 | 1,080,000원 | 0원 | 1,080,000원 |
| 243 | 안종수(44회) | 월 20,000원 | 2015.11~2016.12 | 280,000원 | 200,000원 | 80,000원 |
| 242 | 정영규(44회) | 월 100,000원 | 2026.05~2027.02 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 0원 |

