CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2007.06~2012.05 | 6,000,000원 | 0원 | 6,000,000원 |
| 240 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2009.02~2010.09 | 2,000,000원 | 0원 | 2,000,000원 |
| 239 | 김상형(43회) | 월 30,000원 | 2009.11~2029.12 | 7,260,000원 | 1,320,000원 | 5,940,000원 |
| 238 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2010.10~2011.09 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 237 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2011.05~2012.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 236 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2011.10~2012.07 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 235 | 김상형(43회) | 월 25,000원 | 2012.01~2015.04 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 234 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2012.05~2013.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 233 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2012.08~2014.03 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 232 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2012.10~2013.07 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 231 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2013.01~2014.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 230 | 김상형(43회) | 월 40,000원 | 2013.04~2015.04 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 229 | 김상형(43회) | 월 40,000원 | 2013.05~2015.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 228 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2013.06~2015.01 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 227 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2013.07~2014.01 | 700,000원 | 0원 | 700,000원 |
| 226 | 김상형(43회) | 월 30,000원 | 2013.09~2015.04 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 225 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2014.03~2015.02 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 224 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2014.08~2015.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 223 | 김상형(43회) | 월 150,000원 | 2015.02~2015.12 | 1,650,000원 | 0원 | 1,650,000원 |
| 222 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2015.07~2016.04 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 221 | 김상형(43회) | 월 150,000원 | 2016.06~2018.05 | 3,600,000원 | 0원 | 3,600,000원 |
| 220 | 김상형(43회) | 월 200,000원 | 2016.09~2018.08 | 4,800,000원 | 0원 | 4,800,000원 |
| 219 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2017.08~2018.05 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 218 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2019.01~2020.12 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 217 | 김상형(43회) | 월 100,000원 | 2021.09~2024.08 | 3,600,000원 | 100,000원 | 3,500,000원 |
| 216 | 김상형(43회) | 월 50,000원 | 2023.10~2026.09 | 1,800,000원 | 200,000원 | 1,600,000원 |
| 215 | 강재순(43회) | 월 50,000원 | 2009.05~2010.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 214 | 국태진(43회) | 월 20,000원 | 2010.06~2014.07 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 213 | 권영춘(43회) | 월 20,000원 | 2009.09~2013.10 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 212 | 김경호(43회) | 월 10,000원 | 2009.06~2016.11 | 900,000원 | 0원 | 900,000원 |

