CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 김경호(43회) | 월 10,000원 | 2010.06~2016.11 | 780,000원 | 0원 | 780,000원 |
| 210 | 김병철(43회) | 월 50,000원 | 2009.04~2010.11 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 209 | 김양수(43회) | 월 20,000원 | 2009.05~2013.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 208 | 김인재(43회) | 월 100,000원 | 2009.04~2010.01 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 207 | 김인재(43회) | 월 20,000원 | 2010.07~2012.07 | 500,000원 | 0원 | 500,000원 |
| 206 | 김정철(43회) | 월 50,000원 | 2009.07~2011.02 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 205 | 민장식(43회) | 월 20,000원 | 2010.05~2014.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 204 | 박석돈(43회) | 월 20,000원 | 2009.05~2013.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 203 | 박승규(43회) | 월 100,000원 | 2009.05~2010.02 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 202 | 박창길(43회) | 월 20,000원 | 2009.08~2013.09 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 201 | 배성우(43회) | 월 20,000원 | 2009.09~2013.10 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 200 | 서동현(43회) | 월 20,000원 | 2010.05~2014.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 199 | 소상복(43회) | 월 50,000원 | 2009.05~2010.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 198 | 소상복(43회) | 월 50,000원 | 2011.08~2028.12 | 10,450,000원 | 1,600,000원 | 8,850,000원 |
| 197 | 신경호(43회) | 월 50,000원 | 2009.05~2010.12 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 196 | 신행섭(43회) | 월 10,000원 | 2008.06~2008.11 | 60,000원 | 0원 | 60,000원 |
| 195 | 신행섭(43회) | 월 20,000원 | 2008.11~2011.05 | 620,000원 | 140,000원 | 480,000원 |
| 194 | 신행섭(43회) | 월 50,000원 | 2010.11~2011.02 | 200,000원 | 0원 | 200,000원 |
| 193 | 신행섭(43회) | 월 20,000원 | 2011.09~2028.12 | 4,160,000원 | 3,860,000원 | 300,000원 |
| 192 | 양 진(43회) | 월 100,000원 | 2009.09~2012.02 | 3,000,000원 | 0원 | 3,000,000원 |
| 191 | 오인식(43회) | 월 20,000원 | 2009.07~2013.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 190 | 윤춘열(43회) | 월 20,000원 | 2009.09~2013.10 | 1,000,000원 | 60,000원 | 940,000원 |
| 189 | 이도재(43회) | 월 20,000원 | 2009.05~2011.07 | 540,000원 | 0원 | 540,000원 |
| 188 | 이동열(43회) | 월 20,000원 | 2009.07~2013.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 187 | 이석형(43회) | 월 50,000원 | 2009.05~2010.12 | 1,000,000원 | 50,000원 | 950,000원 |
| 186 | 임건호(43회) | 월 20,000원 | 2010.05~2014.07 | 1,020,000원 | 0원 | 1,020,000원 |
| 185 | 임상규(43회) | 월 100,000원 | 2009.06~2010.03 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 184 | 정영근(43회) | 월 20,000원 | 2009.05~2013.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 183 | 정재윤(43회) | 월 20,000원 | 2010.05~2014.06 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 182 | 정학민(43회) | 월 50,000원 | 2009.06~2011.01 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |

