CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 이수행(41회) | 월 30,000원 | 2013.11~2016.11 | 1,110,000원 | 0원 | 1,110,000원 |
| 150 | 안병희(41회) | 월 50,000원 | 2010.03~2011.10 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 149 | 박세동(41회) | 월 20,000원 | 2010.08~2014.10 | 1,020,000원 | 0원 | 1,020,000원 |
| 148 | 정 혁(41회) | 월 20,000원 | 2010.08~2014.10 | 1,020,000원 | 880,000원 | 140,000원 |
| 147 | 김양순(40회) | 월 30,000원 | 2007.06~2009.05 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 146 | 김양순(40회) | 월 50,000원 | 2009.06~2011.05 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 145 | 박성도(40회) | 월 50,000원 | 2009.11~2010.10 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 144 | 채인원(40회) | 월 100,000원 | 2008.11~2009.10 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 143 | 채인원(40회) | 월 20,000원 | 2010.06~2020.05 | 2,400,000원 | 0원 | 2,400,000원 |
| 142 | 김원식(40회) | 월 50,000원 | 2011.03~2011.12 | 500,000원 | 0원 | 500,000원 |
| 141 | 강삼석(39회) | 월 100,000원 | 2007.05~2012.08 | 6,400,000원 | 0원 | 6,400,000원 |
| 140 | 김성곤(39회) | 월 50,000원 | 2007.05~2008.04 | 600,000원 | 0원 | 600,000원 |
| 139 | 박영걸(39회) | 월 30,000원 | 2007.05~2008.04 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 138 | 조의현(39회) | 월 20,000원 | 2008.06~2024.12 | 3,980,000원 | 1,220,000원 | 2,760,000원 |
| 137 | 최삼국(39회) | 월 30,000원 | 2007.09~2008.08 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 136 | 김길원(39회) | 월 50,000원 | 2007.05~2007.10 | 300,000원 | 0원 | 300,000원 |
| 135 | 김승수(39회) | 월 30,000원 | 2007.07~2009.06 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 134 | 김승수(39회) | 월 30,000원 | 2009.04~2011.03 | 720,000원 | 0원 | 720,000원 |
| 133 | 나 훈(39회) | 월 100,000원 | 2009.08~2011.02 | 1,900,000원 | 0원 | 1,900,000원 |
| 132 | 안재풍(39회) | 월 20,000원 | 2007.05~2008.05 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 131 | 유인기(39회) | 월 100,000원 | 2007.05~2008.02 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 130 | 유인기(39회) | 월 100,000원 | 2009.06~2010.03 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 129 | 이대원(39회) | 월 30,000원 | 2007.05~2008.04 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 128 | 임종명(39회) | 월 100,000원 | 2007.11~2008.08 | 1,000,000원 | 400,000원 | 600,000원 |
| 127 | 조유영(38회) | 월 100,000원 | 2009.05~2010.02 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 126 | 권찬수(38회) | 월 20,000원 | 2013.10~2018.10 | 1,220,000원 | 0원 | 1,220,000원 |
| 125 | 권찬수(38회) | 월 50,000원 | 2018.11~2027.10 | 5,400,000원 | 900,000원 | 4,500,000원 |
| 124 | 권찬수(38회) | 월 50,000원 | 2018.11~2027.10 | 5,400,000원 | 900,000원 | 4,500,000원 |
| 123 | 유태욱(37회) | 월 20,000원 | 2010.09~2011.08 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 122 | 유태욱(37회) | 월 10,000원 | 2014.02~2015.01 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |

