CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 오진교(36회) | 월 50,000원 | 2007.12~2009.07 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 120 | 오진교(36회) | 월 50,000원 | 2009.08~2011.03 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 119 | 오진교(36회) | 월 50,000원 | 2011.04~2012.11 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 118 | 오진교(36회) | 월 50,000원 | 2012.12~2014.07 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 117 | 강은수(36회) | 월 20,000원 | 2012.07~2016.03 | 900,000원 | 0원 | 900,000원 |
| 116 | 강은수(36회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 115 | 강은수(36회) | 월 20,000원 | 2016.05~2019.09 | 820,000원 | 0원 | 820,000원 |
| 114 | 강은수(36회) | 월 30,000원 | 2019.11~2024.10 | 1,800,000원 | 30,000원 | 1,770,000원 |
| 113 | 강은수(36회) | 월 30,000원 | 2026.04~2031.03 | 1,800,000원 | 1,800,000원 | 0원 |
| 112 | 김종국(36회) | 월 10,000원 | 2013.10~2014.11 | 140,000원 | 0원 | 140,000원 |
| 111 | 노진영(35회) | 월 100,000원 | 2007.05~2008.02 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 110 | 민명균(35회) | 월 100,000원 | 2007.12~2008.08 | 900,000원 | 0원 | 900,000원 |
| 109 | 강수일(34회) | 월 20,000원 | 2009.09~2013.10 | 1,000,000원 | 380,000원 | 620,000원 |
| 108 | 장인원(33회) | 월 10,000원 | 2013.11~2014.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 107 | 안종일(26회) | 월 100,000원 | 2008.12~2009.01 | 200,000원 | 0원 | 200,000원 |
| 106 | 서혜경0 | 월 10,000원 | 2007.07~2017.06 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 105 | 서혜경0 | 월 10,000원 | 2017.08~2020.01 | 300,000원 | 0원 | 300,000원 |
| 104 | 서혜경0 | 월 100,000원 | 2026.05~2026.09 | 500,000원 | 500,000원 | 0원 |
| 103 | 계여진0 | 월 10,000원 | 2008.11~2009.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 102 | 계여진0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 110,000원 | 10,000원 |
| 101 | 공일택0 | 월 50,000원 | 2008.12~2009.12 | 650,000원 | 0원 | 650,000원 |
| 100 | 김동아0 | 월 100,000원 | 2009.03~2010.07 | 1,700,000원 | 1,400,000원 | 300,000원 |
| 99 | 김선호0 | 월 20,000원 | 2008.12~2009.11 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 98 | 김선호0 | 월 20,000원 | 2014.04~2015.03 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 97 | 김선호0 | 월 20,000원 | 2017.04~2018.03 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 96 | 김수진0 | 월 10,000원 | 2010.05~2018.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 95 | 김수현0 | 월 20,000원 | 2009.01~2010.01 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 94 | 김신혜0 | 월 10,000원 | 2008.11~2009.03 | 50,000원 | 0원 | 50,000원 |
| 93 | 김신혜0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 92 | 김영충0 | 월 20,000원 | 2008.10~2009.09 | 240,000원 | 160,000원 | 80,000원 |

