CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 장인원(33회) | 월 10,000원 | 2013.11~2014.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 106 | 안종일(26회) | 월 100,000원 | 2008.12~2009.01 | 200,000원 | 0원 | 200,000원 |
| 105 | 서혜경0 | 월 10,000원 | 2007.07~2017.06 | 1,200,000원 | 0원 | 1,200,000원 |
| 104 | 서혜경0 | 월 10,000원 | 2017.08~2020.01 | 300,000원 | 0원 | 300,000원 |
| 103 | 계여진0 | 월 10,000원 | 2008.11~2009.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 102 | 계여진0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 110,000원 | 10,000원 |
| 101 | 공일택0 | 월 50,000원 | 2008.12~2009.12 | 650,000원 | 0원 | 650,000원 |
| 100 | 김동아0 | 월 100,000원 | 2009.03~2010.07 | 1,700,000원 | 1,400,000원 | 300,000원 |
| 99 | 김선호0 | 월 20,000원 | 2008.12~2009.11 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 98 | 김선호0 | 월 20,000원 | 2014.04~2015.03 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 97 | 김선호0 | 월 20,000원 | 2017.04~2018.03 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 96 | 김수진0 | 월 10,000원 | 2010.05~2018.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 95 | 김수현0 | 월 20,000원 | 2009.01~2010.01 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 94 | 김신혜0 | 월 10,000원 | 2008.11~2009.03 | 50,000원 | 0원 | 50,000원 |
| 93 | 김신혜0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 92 | 김영충0 | 월 20,000원 | 2008.10~2009.09 | 240,000원 | 160,000원 | 80,000원 |
| 91 | 김영충0 | 월 20,000원 | 2009.11~2010.10 | 240,000원 | 20,000원 | 220,000원 |
| 90 | 김재원0 | 월 10,000원 | 2010.05~2018.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 89 | 김철현0 | 월 20,000원 | 2009.07~2013.08 | 1,000,000원 | 0원 | 1,000,000원 |
| 88 | 노미자0 | 월 20,000원 | 2008.11~2009.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 87 | 노미자0 | 월 20,000원 | 2009.11~2010.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 86 | 민병길0 | 월 10,000원 | 2008.10~2009.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 85 | 민병길0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 84 | 박아연0 | 월 10,000원 | 2008.10~2009.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 83 | 박아연0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 100,000원 | 20,000원 |
| 82 | 박정현0 | 월 30,000원 | 2009.01~2009.12 | 360,000원 | 240,000원 | 120,000원 |
| 81 | 박주영0 | 월 20,000원 | 2008.11~2009.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 80 | 박주영0 | 월 20,000원 | 2009.11~2010.10 | 240,000원 | 0원 | 240,000원 |
| 79 | 박주희0 | 월 10,000원 | 2008.10~2009.09 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 78 | 박주희0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |

