CMS 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 매월납부액 | 약정기간 | 약정금액 | 잔여약정 | 누적금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 전재선0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.11 | 130,000원 | 120,000원 | 10,000원 |
| 46 | 전재선0 | 월 10,000원 | 2010.01~2010.12 | 120,000원 | 20,000원 | 100,000원 |
| 45 | 전재선0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.11 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 44 | 전호현0 | 월 10,000원 | 2009.12~2010.11 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 43 | 전호현0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.10 | 110,000원 | 0원 | 110,000원 |
| 42 | 정미희0 | 월 10,000원 | 2008.11~2010.12 | 260,000원 | 0원 | 260,000원 |
| 41 | 정순옥0 | 월 10,000원 | 2008.11~2009.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 40 | 정순옥0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 39 | 정정남0 | 월 10,000원 | 2009.02~2010.01 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 38 | 조복례0 | 월 30,000원 | 2008.10~2009.09 | 360,000원 | 0원 | 360,000원 |
| 37 | 조복례0 | 월 30,000원 | 2009.11~2010.10 | 360,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
| 36 | 조춘호0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.11 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 35 | 조춘호0 | 월 10,000원 | 2009.12~2010.11 | 120,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
| 34 | 조현열0 | 월 10,000원 | 2008.11~2009.10 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 33 | 조현열0 | 월 10,000원 | 2009.11~2010.10 | 120,000원 | 70,000원 | 50,000원 |
| 32 | 최순덕0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.11 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 31 | 최순덕0 | 월 10,000원 | 2010.01~2010.12 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 30 | 최영철0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.12 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 29 | 최영철0 | 월 10,000원 | 2010.01~2010.12 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 28 | 최점옥0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.12 | 130,000원 | 0원 | 130,000원 |
| 27 | 최점옥0 | 월 10,000원 | 2010.01~2010.12 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 26 | 최화자0 | 월 10,000원 | 2008.12~2009.11 | 120,000원 | 0원 | 120,000원 |
| 25 | 최화자0 | 월 10,000원 | 2010.01~2010.08 | 80,000원 | 0원 | 80,000원 |
| 24 | 황영자0 | 월 100,000원 | 2008.07~2010.07 | 2,500,000원 | 0원 | 2,500,000원 |
| 23 | 황정혜0 | 월 10,000원 | 2009.05~2016.03 | 830,000원 | 0원 | 830,000원 |
| 22 | 정웅용0 | 월 300,000원 | 2011.01~2012.01 | 3,900,000원 | 3,300,000원 | 600,000원 |
| 21 | 정웅용0 | 월 400,000원 | 2015.02~2015.02 | 400,000원 | 0원 | 400,000원 |
| 20 | 안경섭0 | 월 10,000원 | 2011.02~2013.12 | 350,000원 | 0원 | 350,000원 |
| 19 | 김행모0 | 월 20,000원 | 2012.01~2015.03 | 780,000원 | 0원 | 780,000원 |
| 18 | 이주영0 | 월 50,000원 | 2012.12~2013.11 | 600,000원 | 50,000원 | 550,000원 |

