장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 2695 | 66회 동창회(66회) | 5,000,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2013년 10월 22일 |
| 2694 | 66회 동창회(66회) | 2,000,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2023년 12월 04일 |
| 2693 | 66회 동창회(66회) | 1,000,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2024년 11월 07일 |
| 2692 | 김환호(66회) | 1,000,000원 | 총 5,440,000원 기탁 | 2009년 12월 03일 |
| 2691 | 김환호(66회) | 420,000원 | 총 5,440,000원 기탁 | 2010년 09월 27일 |
| 2690 | 김환호(66회) | 200,000원 | 총 5,440,000원 기탁 | 2010년 08월 31일 |
| 2689 | 김환호(66회) | 1,610,000원 | 총 5,440,000원 기탁 | 2022년 04월 20일 |
| 2688 | 전홍현(66회) | 2,000,000원 | 총 13,000,000원 기탁 | 2012년 04월 26일 |
| 2687 | 전홍현(66회) | 3,000,000원 | 총 13,000,000원 기탁 | 2013년 09월 13일 |
| 2686 | 전홍현(66회) | 500,000원 | 총 13,000,000원 기탁 | 2016년 04월 17일 |
| 2685 | 전홍현(66회) | 2,000,000원 | 총 13,000,000원 기탁 | 2024년 06월 10일 |
| 2684 | 전홍현(66회) | 240,000원 | 총 13,000,000원 기탁 | 2024년 06월 10일 |
| 2683 | 전홍현(66회) | 1,000,000원 | 총 13,000,000원 기탁 | 2025년 09월 24일 |
| 2682 | 이태일(66회) | 500,000원 | 총 1,110,000원 기탁 | 2025년 10월 01일 |
| 2681 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2013년 07월 09일 |
| 2680 | 문유곤(66회) | 500,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2014년 07월 16일 |
| 2679 | 문유곤(66회) | 500,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2015년 04월 15일 |
| 2678 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2015년 07월 24일 |
| 2677 | 문유곤(66회) | 500,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2016년 03월 23일 |
| 2676 | 문유곤(66회) | 500,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2017년 08월 03일 |
| 2675 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2018년 06월 04일 |
| 2674 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2018년 10월 24일 |
| 2673 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2020년 04월 29일 |
| 2672 | 문유곤(66회) | 2,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2021년 01월 21일 |
| 2671 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2022년 07월 05일 |
| 2670 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2023년 01월 20일 |
| 2669 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2023년 12월 05일 |
| 2668 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2024년 05월 03일 |
| 2667 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2025년 01월 22일 |
| 2666 | 문유곤(66회) | 1,000,000원 | 총 18,220,000원 기탁 | 2025년 10월 23일 |

