장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 2656 | 64회 동창회(64회) | 3,000,000원 | 총 29,000,000원 기탁 | 2019년 10월 17일 |
| 2655 | 64회 동창회(64회) | 2,000,000원 | 총 29,000,000원 기탁 | 2019년 10월 17일 |
| 2654 | 64회 동창회(64회) | 1,000,000원 | 총 29,000,000원 기탁 | 2022년 10월 20일 |
| 2653 | 고길석(64회) | 1,000,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2009년 09월 18일 |
| 2652 | 고길석(64회) | 1,000,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2010년 12월 13일 |
| 2651 | 고길석(64회) | 1,000,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2012년 08월 08일 |
| 2650 | 고길석(64회) | 1,000,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2015년 10월 20일 |
| 2649 | 고길석(64회) | 2,000,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2017년 01월 09일 |
| 2648 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2017년 03월 30일 |
| 2647 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2017년 04월 27일 |
| 2646 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2017년 05월 29일 |
| 2645 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2017년 08월 07일 |
| 2644 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2017년 06월 30일 |
| 2643 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2017년 08월 30일 |
| 2642 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2017년 10월 31일 |
| 2641 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2017년 11월 30일 |
| 2640 | 고길석(64회) | 1,000,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2018년 08월 13일 |
| 2639 | 고길석(64회) | 2,430,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2018년 09월 05일 |
| 2638 | 고길석(64회) | 1,080,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2018년 12월 06일 |
| 2637 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2018년 12월 28일 |
| 2636 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 01월 28일 |
| 2635 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 02월 28일 |
| 2634 | 고길석(64회) | 1,000,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 01월 23일 |
| 2633 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 03월 27일 |
| 2632 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 04월 30일 |
| 2631 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 05월 27일 |
| 2630 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 06월 27일 |
| 2629 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 07월 29일 |
| 2628 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 08월 27일 |
| 2627 | 고길석(64회) | 270,000원 | 총 36,600,000원 기탁 | 2019년 09월 27일 |

