장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 2836 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2018년 09월 27일 |
| 2835 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2018년 10월 25일 |
| 2834 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2018년 11월 26일 |
| 2833 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2018년 12월 26일 |
| 2832 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 01월 25일 |
| 2831 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 02월 25일 |
| 2830 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 03월 25일 |
| 2829 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 04월 25일 |
| 2828 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 05월 27일 |
| 2827 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 06월 25일 |
| 2826 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 07월 25일 |
| 2825 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 08월 26일 |
| 2824 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 09월 25일 |
| 2823 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 10월 25일 |
| 2822 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 11월 25일 |
| 2821 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2019년 12월 26일 |
| 2820 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 01월 28일 |
| 2819 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 02월 25일 |
| 2818 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 03월 25일 |
| 2817 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 04월 27일 |
| 2816 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 05월 25일 |
| 2815 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 06월 25일 |
| 2814 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 07월 27일 |
| 2813 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 08월 25일 |
| 2812 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 09월 25일 |
| 2811 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 10월 26일 |
| 2810 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 11월 25일 |
| 2809 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 12월 28일 |
| 2808 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 01월 25일 |
| 2807 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 02월 25일 |

