장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 2859 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 11월 25일 |
| 2858 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2020년 12월 28일 |
| 2857 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 01월 25일 |
| 2856 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 02월 25일 |
| 2855 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 03월 25일 |
| 2854 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 04월 26일 |
| 2853 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 05월 25일 |
| 2852 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 06월 25일 |
| 2851 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 07월 26일 |
| 2850 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 08월 25일 |
| 2849 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 09월 27일 |
| 2848 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 10월 25일 |
| 2847 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 11월 25일 |
| 2846 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 12월 27일 |
| 2845 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 01월 25일 |
| 2844 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 02월 25일 |
| 2843 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 03월 25일 |
| 2842 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 04월 25일 |
| 2841 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 05월 25일 |
| 2840 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 06월 27일 |
| 2839 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 07월 25일 |
| 2838 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 08월 25일 |
| 2837 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 09월 26일 |
| 2836 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 10월 25일 |
| 2835 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 11월 25일 |
| 2834 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 12월 26일 |
| 2833 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 01월 25일 |
| 2832 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 02월 27일 |
| 2831 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 03월 27일 |
| 2830 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 04월 25일 |

