장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 2755 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 07월 26일 |
| 2754 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 08월 25일 |
| 2753 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 09월 27일 |
| 2752 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 10월 25일 |
| 2751 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 11월 25일 |
| 2750 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2021년 12월 27일 |
| 2749 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 01월 25일 |
| 2748 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 02월 25일 |
| 2747 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 03월 25일 |
| 2746 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 04월 25일 |
| 2745 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 05월 25일 |
| 2744 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 06월 27일 |
| 2743 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 07월 25일 |
| 2742 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 08월 25일 |
| 2741 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 09월 26일 |
| 2740 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 10월 25일 |
| 2739 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 11월 25일 |
| 2738 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2022년 12월 26일 |
| 2737 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 01월 25일 |
| 2736 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 02월 27일 |
| 2735 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 03월 27일 |
| 2734 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 04월 25일 |
| 2733 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 05월 25일 |
| 2732 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 06월 26일 |
| 2731 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 08월 25일 |
| 2730 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 09월 25일 |
| 2729 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 11월 27일 |
| 2728 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2023년 12월 26일 |
| 2727 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 01월 25일 |
| 2726 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 02월 27일 |

