장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 2738 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 03월 25일 |
| 2737 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 05월 27일 |
| 2736 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 05월 07일 |
| 2735 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 06월 25일 |
| 2734 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 07월 25일 |
| 2733 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 08월 26일 |
| 2732 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 09월 25일 |
| 2731 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 10월 25일 |
| 2730 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 11월 27일 |
| 2729 | 손현채(67회) | 20,000원 | 총 2,380,000원 기탁 | 2024년 12월 26일 |
| 2728 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 03월 27일 |
| 2727 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 04월 21일 |
| 2726 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 05월 22일 |
| 2725 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 06월 21일 |
| 2724 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 07월 21일 |
| 2723 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 08월 21일 |
| 2722 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 09월 21일 |
| 2721 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 10월 23일 |
| 2720 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 11월 21일 |
| 2719 | 유지호(67회) | 200,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2017년 12월 21일 |
| 2718 | 유지호(67회) | 1,000,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2021년 04월 16일 |
| 2717 | 유지호(67회) | 1,000,000원 | 총 5,960,000원 기탁 | 2021년 04월 16일 |
| 2716 | 임진혁(67회) | 1,000,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 2024년 05월 24일 |
| 2715 | 66회 동창회(66회) | 1,000,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2003년 11월 10일 |
| 2714 | 66회 동창회(66회) | 500,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2009년 10월 19일 |
| 2713 | 66회 동창회(66회) | 1,000,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2011년 11월 21일 |
| 2712 | 66회 동창회(66회) | 2,000,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2011년 11월 21일 |
| 2711 | 66회 동창회(66회) | 2,000,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2013년 10월 22일 |
| 2710 | 66회 동창회(66회) | 3,000,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2013년 10월 22일 |
| 2709 | 66회 동창회(66회) | 3,000,000원 | 총 20,500,000원 기탁 | 2013년 10월 22일 |

