장학금 납부현황을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 성명(기수) | 기탁금액 | 총 기탁금액 | 기탁일 |
|---|---|---|---|---|
| 646 | 임종호(31회) | 1,000,000원 | 총 2,000,000원 기탁 | 1992년 07월 06일 |
| 645 | 재경동창회(31회) | 20,000,000원 | 총 20,000,000원 기탁 | 2003년 05월 02일 |
| 644 | 정동석(31회) | 1,000,000원 | 총 2,300,000원 기탁 | 2003년 04월 24일 |
| 643 | 정동석(31회) | 300,000원 | 총 2,300,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 642 | 정동석(31회) | 1,000,000원 | 총 2,300,000원 기탁 | 2020년 10월 12일 |
| 641 | 차옥남(31회) | 1,000,000원 | 총 2,000,000원 기탁 | 2003년 01월 28일 |
| 640 | 차옥남(31회) | 1,000,000원 | 총 2,000,000원 기탁 | 2010년 11월 01일 |
| 639 | 차정연(31회) | 1,000,000원 | 총 1,600,000원 기탁 | 2010년 05월 11일 |
| 638 | 홍증술(31회) | 1,000,000원 | 총 1,900,000원 기탁 | 1993년 11월 09일 |
| 637 | 홍증술(31회) | 300,000원 | 총 1,900,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 636 | 홍증술(31회) | 600,000원 | 총 1,900,000원 기탁 | 2025년 12월 03일 |
| 635 | 유희열(31회) | 1,000,000원 | 총 11,600,000원 기탁 | 1998년 04월 30일 |
| 634 | 유희열(31회) | 5,000,000원 | 총 11,600,000원 기탁 | 2006년 03월 21일 |
| 633 | 유희열(31회) | 5,000,000원 | 총 11,600,000원 기탁 | 2010년 07월 16일 |
| 632 | 유희열(31회) | 600,000원 | 총 11,600,000원 기탁 | 2025년 12월 03일 |
| 631 | 박흥섭(31회) | 100,000원 | 총 100,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 630 | 백준기(31회) | 300,000원 | 총 2,000,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 629 | 백준기(31회) | 1,700,000원 | 총 2,000,000원 기탁 | 2025년 12월 03일 |
| 628 | 양인용(31회) | 200,000원 | 총 1,100,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 627 | 양인용(31회) | 900,000원 | 총 1,100,000원 기탁 | 2025년 12월 03일 |
| 626 | 김종섭(31회) | 200,000원 | 총 200,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 625 | 문준호(31회) | 200,000원 | 총 200,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 624 | 김왕기(31회) | 100,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 623 | 김왕기(31회) | 900,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 2025년 12월 03일 |
| 622 | 하은호(31회) | 200,000원 | 총 200,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 621 | 이상영(31회) | 100,000원 | 총 100,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 620 | 정병택(31회) | 200,000원 | 총 200,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 619 | 정현묵(31회) | 200,000원 | 총 200,000원 기탁 | 2010년 12월 10일 |
| 618 | 조양환(31회) | 3,000,000원 | 총 3,000,000원 기탁 | 2014년 10월 13일 |
| 617 | 최기원(31회) | 1,000,000원 | 총 1,000,000원 기탁 | 2014년 10월 13일 |

